C41-V-直流伏特表是張絲結構,標尺長度為150 mm,用于直流電路測量電流、電壓。交直流毫安表,交直流伏特表,交直流毫伏表,交直流微安表
聯(lián)系電話:021-56473713
一、C41-V-直流伏特表介紹:
本產品是張絲結構,標尺長度為150 mm,用于直流電路測量電流、電壓。
二、C41-V-直流伏特表別稱:
交直流毫安表,交直流伏特表,交直流毫伏表,交直流微安表
三、參數:
型號 | 產品名稱 | 規(guī)格及主要技術參數 | 特點及用途 | ||
測量范圍 | 外形尺寸 | 精度 | |||
C31-V | 直流伏特表 | 0-2-5-10-20V | 210×152×90mm | 0.5 | 同上 |
0-1.5-15-150-1500V | |||||
0-50-100-200-500V | |||||
0-30-60-120-300-600V | |||||
0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-15-30-75 150-300-600V | |||||
C41-uA | 直流微安表 | 0-50uA | 275×200×120mm | 0.2 | 張絲結構,標尺長度為150 mm,用于直流電路測量電流、電壓 |
0-75uA | |||||
0-100-200 -500-1000uA | |||||
C41-mA | 直流毫安表 | 0-3-7.5-15-30mA | |||
0-5-10-20-50 mA | |||||
0-100-200-500-1000 mA | |||||
C41-mV | 直流毫伏表 | 0-10mV | |||
0-75 mV | |||||
0-100-200-500-1000-2000 mV | |||||
C41-V | 直流伏特表 | 0-2-5-10-20-50V | |||
0-50-100-200-500V |
四、售后服務:
本公司擁有專業(yè)的研發(fā)團隊·確保用戶無后顧之憂·本公司均通過國家計量院、電科院及相關單位檢驗合格;凡在本公司購買產品的用戶可將設備送往當地電科院及相關單位檢測,如有送檢不合格,全額退款!
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-12
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml