P產品分類RODUCT CATEGORY
300KV/2mA智能直流高壓發生器滿足國標、行標ZBF24003-90《便攜式直流高壓發生器通用技術條件》的技術要求,適用于電力部門各種高壓電器的現場試驗,氧化鋅避雷器、電力電纜直流耐壓和泄漏試驗。兼做靜電吸塵、噴涂等電源。
聯系電話:021-56473713
一、產品概況
300KV/2mA智能直流高壓發生器主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、斷路器、發電機等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗或直流泄露電流試驗。
二、產品特點
l 具有紋波系數小、電壓輸出穩定可靠、無噪音、可靠性好
l 具有過壓、過流、零壓啟動和故障保護功能,電壓保護值可整定,顯示直觀
l 電壓、電流采用液晶顯示,且通電源就有讀數,方便監視輸出狀態
l 具有0.75倍電壓換算,氧化鋅避雷器和油浸式變壓器一鍵測量
l 具有耐壓計時、接地報警、萬年歷、時間和打印功能。
l 產品結構緊湊、體積小、攜帶方便
三、300KV/2mA智能直流高壓發生器技術參數
規 格 技術參數 | 60/2 | 60/3 | 120/2 | 120/3 |
輸出電壓(kV) | 60 | 60 | 120 | 120 |
輸出電流(mA) | 2 | 3 | 2 | 3 |
輸出功率(W) | 120 | 180 | 240 | 360 |
充電電流(mA) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
機箱重量(kg) | 2 | 2 | 2 | 2 |
倍壓筒高度(mm) | Φ90×340 | Φ90×340 | Φ90×470 | Φ90×470 |
倍壓重量(kg) | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 |
電壓測量誤差 | 0.2%(滿度)±1個字 | |||
電流測量誤差 | 0.2%(滿度)±1個字 | |||
過壓整定誤差 | AI技術設定過壓保護和過流保護,誤差≤0.2% | |||
智能(AI)測試 | AI全自動氧化鋅避雷器和油浸式變壓器測試功能。可以直接打印試驗報告及保存試驗報告。精度≤0.2% | |||
0.75切換誤差 | 高精度0.75Udc-1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) 最適合氧化鋅避雷器試驗 | |||
波紋系數 | ≤0.2% | |||
電壓穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤0.5% | |||
工作方式 | 間斷使用;額定負載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||
環境溫度 | -10℃~40℃ | |||
相對濕度 | 當溫度為25℃時,不大于90%(無凝露) | |||
海拔高度 | 1500米以下 | |||
帶電容負荷 | 被試品電容量無限制 | |||
結構特點 | 電氣絕緣倍壓筒 | |||
空氣絕緣、無泄漏之慮
|